日経225トップページ >> 「日経225先物オプション証拠金 」で日経225を比較
日経225先物オプションの証拠金で比較しています。日経225先物オプション証拠金 で比較をされたい方はどうぞご利用ください。
| 必要証拠金 日経225オプション |
最低維持証拠金 日経225オプション |
|
| マネックス証券 | 0円 | 0円 |
| アイディーオー証券 | SPAN証拠金×100% | SPAN証拠金×100%−ネット・オプション・バリューの総額 |
| トレイダーズ証券 | - | 50万円 |
| 岡三オンライン証券 | 維持証拠金=(SPANに基づき当社が計算する証拠金額×1.0)−ネットオプション価値の総額 | 維持証拠金=(SPANに基づき当社が計算する証拠金額×1.0)−ネットオプション価値の総額 |
| リテラクレア証券 | 日経225mini 1枚 は、日経225先物 0.1枚 として計算します。 | SPAN(R)証拠金×120%−ネットオプション価値の総額 |
| むさし証券 | SPAN証拠金−ネットオプション価値総額(最低証拠金10万円) | SPAN証拠金−ネットオプション価値総額(最低証拠金50万円) |
| 楽天証券 | 0円 | 0円 |
| エイチエス証券 | (取引所基準SPANリスク×1.4倍) − ネットオプション価値の総額 | (取引所基準SPANリスク×1.4倍) − ネットオプション価値の総額 / 10 |
【備考】 ○:注文可能 ×:未対応 -:取り扱い無し
日経225トップページ >> 「日経225先物オプション証拠金 」で日経225を比較

